智頭町社会福祉協議会について
(2025年4月1日現在)
組織の概要
| 住所 | 〒689-1402 鳥取県八頭郡智頭町智頭1875番地 智頭町保健医療福祉総合センター内 |
|---|---|
| 電話 | 0858-75-2326(代) |
| FAX | 0858-75-0025 |
| 設立認可 | 昭和47年(1972年)9月12日 |
| 法人登記 | 昭和47年(1972年)10月23日 |
| 職員数 | 132人 |
その他
| 地区社協 | 6地区(旧小学校単位) |
|---|---|
| 愛の輪推進員 | 83人 |
| 福祉委員 | 86人(1集落1名) |
| ボランティア数 | 33団体、277人 |
智頭町の概要
| 町人口 | 6,050人 | 世帯数 | 2,647世帯 |
|---|---|---|---|
| 社協会員数 | 1,913世帯 | 社協加入率 | 84.9% |
| 65歳以上人口 | 2,772人 | 高齢化率 | 45.81% |
| 独居高齢者数 | 691人 | 療育手帳保持者 | 116人 |
| 身障手帳保持者 | 322人 | 精神保健手帳 | 116人 |
社協実施の介護保険サービス・障がい福祉サービス
介護保険サービス
| サービス名 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 介護老人福祉施設 | 特別養護老人ホーム智頭心和苑(76床) | 0858-75-2717 |
| 短期入所生活介護 | 特別養護老人ホーム智頭心和苑(8床) | 〃 |
| 通所介護 | 智頭デイサービスセンター(定員35名/日) | 0858-75-2786 |
| 居宅介護支援 | ほのぼのケアセンター | 0858-76-1100 |
| 訪問介護 | ほのぼのホームヘルパーステーション | 0858-75-3553 |
障がい福祉サービス
| サービス名 | 事業所名 | 電話番号 |
|---|---|---|
| 居宅介護・行動援護 | ほのぼのホームヘルパーステーション | 0858-75-3553 |
| 就労継続支援B型 | ぱれっと三田 | 0858-75-4701 |
| 生活介護(共生型) | 智頭デイサービスセンター | 0858-75-2786 |
| 共同生活援助 | グループホーム自立の家 |
0858-75-0200 |
| 共同生活援助 | グループホームあおぞら | 0858-71-0124 |
| 計画相談支援 | ほのぼのケアセンター | 0858-76-1100 |
事業・活動の概要
| 独自事業・活動 | 委託事業 | |
|---|---|---|
| 地域福祉活動 |
|
|
| 高齢者 |
|
|
| 障がい福祉 |
|
|
| 権利擁護・セーフティネット |
|
|
| 母子・父子 |
|
|
| 児童・青少年 |
|
|
| 低所得者・その他 |
|
社協が事務局をもつ団体
- 智頭町共同募金委員会
- 智頭町遺族連合会
- 智頭町老人クラブ連合会
- 智頭町身体障害者福祉協会
- 八頭郡遺族連合会
智頭町社協の重点課題
- 経営改善及び組織基盤の強化
- 地域福祉活動の推進
- 相談支援・権利擁護体制の充実
- 介護・障がい福祉サービス事業の健全経営